CHƯƠNG TRÌNH BỒI DƯỠNG THEO TIÊU CHUẨN CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP GIÁO VIÊN TRUNG HỌC PHỔ THÔNG HẠNG II
(Ban hành theo Quyết định số 2509 /QĐ-BGDĐT ngày 22 tháng 7 năm 2016 của BGDĐT)
I. ĐỐI TƯỢNG BỒI DƯỠNG
– Giáo viên trung học phổ thông hiện đang công tác tại các cơ sở giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên và giáo dục chuyên biệt thuộc hệ thống giáo dục quốc dân có cấp trung học phổ thông (THPT), có khả năng đảm nhận hoặc đang làm việc ở vị trí công tác phù hợp với chức trách và nhiệm vụ của chức danh nghề nghiệp giáo viên THPT hạng II, có một trong các điều kiện sau:
– Đang giữ chức danh nghề nghiệp giáo viên THPT hạng II nhưng chưa có Chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên THPT hạng II;
– Đang giữ chức danh nghề nghiệp giáo viên THPT hạng III hoặc tương đương từ đủ 03 năm trở lên.
II. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH
TT | Nội dung | Số tiết | ||
Tổng | Lý thuyết | Thảo luận, thực hành | ||
I | Phần I: Kiến thức về chính trị, quản lý nhà nước và các kỹ năng chung | 60 | 32 | 28 |
1 | Lý luận về nhà nước và hành chính nhà nước | 12 | 8 | 4 |
2 | Chiến lược và chính sách phát triển giáo dục và đào tạo | 12 | 8 | 4 |
3 | Quản lý giáo dục và chính sách phát triển giáo dục trong cơ chế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa | 12 | 8 | 4 |
4 | Giáo viên THPT với công tác tư vấn học sinh trong trường THPT | 16 | 8 | 8 |
Ôn tập và kiểm tra phần I | 8 | 8 | ||
II | Phần II: Kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp chuyên ngành và đạo đức nghề nghiệp | 132 | 76 | 56 |
5 | Tổ chức hoạt động dạy học, xây dựng và phát triển kế hoạch giáo dục ở trường THPT | 20 | 12 | 8 |
6 | Phát triển năng lực nghề nghiệp giáo viên THPT hạng II | 20 | 12 | 8 |
7 | Dạy học theo định hướng phát triển năng lực học sinh ở trường THPT | 20 | 12 | 8 |
8 | Thanh tra kiểm tra và một số hoạt động đảm bảo chất lượng trường THPT | 24 | 16 | 8 |
9 | Sinh hoạt tổ chuyên môn và công tác bồi dưỡng giáo viên trong trường THPT | 20 | 12 | 8 |
10 | Xây dựng mối quan hệ trong và ngoài nhà trường để nâng cao chất lượng giáo dục và phát triển trường THPT | 20 | 12 | 8 |
Ôn tập và kiểm tra phần II | 8 | 8 | ||
III | Phần III: Tìm hiểu thực tế và viết thu hoạch | 44 | 4 | 40 |
1 | Tìm hiểu thực tế | 24 | 24 | |
2 | Hướng dẫn viết thu hoạch | 4 | 4 | |
3 | Viết thu hoạch | 16 | 16 | |
Khai giảng, bế giảng | 4 | 4 | ||
Tổng cộng: | 240 | 112 | 128 |
MỌI THÔNG TIN CHI TIẾT VUI LÒNG LIÊN HỆ:
Công ty CP Giáo Dục và Công Nghệ Việt
CS1: 546 Lê Hồng Phong – P.10 – Q.10 – TP.HCM
CS2: 10B Lưu Chí Hiếu – P.Tây Thạnh – Q.Tân Phú
CS3: 80 GS1, P. Đông Hòa, Tx. Dĩ An, Bình Dương
CS4: 105 Lê Sát – Q.Hải Châu – TP. Đà Nẵng
Tại các tỉnh khác: Xin vui lòng liên hệ
Hotline: 0899 452 455
Hỗ trợ trực tuyến 24/7
———————