Dưới đây là danh sách học viên thi lớp Cấp dưỡng khóa 2 – 2020. Lịch thi vào Chủ nhật ngày 26/07/2020, danh sách phân làm 2 ca: 1 ca thi buổi sáng lúc 7h30′ và 1 ca thi buổi chiều lúc 13h00 .Quý học viên kiểm tra thông tin của mình và tham gia đúng thời gian quy định.
Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ: 0899.450.455 – Zalo: 0869.641.014 (Ms. Sương)
ĐẠI HỌC HUẾ | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM | ||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||
DANH SÁCH DỰ THI LỚP CẤP DƯỠNG KHÓA 2 | |||||||||||||||||||||
LỚP CẤP DƯỠNG | |||||||||||||||||||||
KHÓA K2.2020 – Sáng Chủ nhật: 26/07/2020 Thời gian phát đề: 7h30′ |
STT | Họ và Tên | Giới tính | Dân tộc | Ngày sinh | Nơi sinh | Hồ sơ | ||
CMND | Ảnh 3×4 | |||||||
1 | Kim | Trâm | Nữ | Kinh | 15/02/1966 | TP Hồ Chí Minh | x | x |
2 | Trương Thị Út | Tiền | Nữ | Kinh | 02/09/1986 | Bến Tre | ||
3 | Vũ Thị Hồng | Loan | Nữ | Kinh | 13/01/1983 | Đồng Nai | ||
4 | Trịnh Thị Kim | Liên | Nữ | Kinh | 12/08/1981 | Đồng Nai | ||
5 | Cao Thị Bích | Ngọc | Nữ | Kinh | 14/04/1985 | Tây Ninh | ||
6 | Phan Thị Bích | Liễu | Nữ | Kinh | 26/05/1984 | TP Hồ Chí Minh | x | x |
7 | Nguyễn Thị | Phương | Nữ | Kinh | 1980 | Long An | x | x |
8 | Lưu Hoàng | Phúc | Nam | Kinh | 07/08/1987 | Trà Vinh | x | x |
9 | Trần Ngọc | Ánh | Nữ | Kinh | 29/04/1956 | TP Hồ Chí Minh | x | x |
10 | Nguyễn Thị Ngọc | Mỹ | Nữ | Kinh | 29/07/1986 | Long An | x | x |
11 | Phạm Thị Thùy | Trang | Nữ | Kinh | 08/06/1991 | TP Hồ Chí Minh | x | x |
12 | Huỳnh Thị Phương | Thảo | Nữ | Kinh | 13/06/1991 | TP Hồ Chí Minh | ||
13 | Trần Thị | Diễm | Nữ | Kinh | 10/02/1982 | Quảng Ngãi | ||
14 | Lê Thị Xuân | Hải | Nữ | Kinh | 07/07/1964 | Quãng Ngãi | ||
15 | Hồ Thị Thu | Trang | Nữ | Kinh | 03/07/1988 | ĐăkNông | x | x |
16 | Đặng Thị Trung | Kiên | Nữ | Kinh | 16/05/1987 | Tây Ninh | ||
17 | Nguyễn Thị Mỹ | Công | Nữ | Kinh | 10/09/1972 | ĐăkLăk | x | x |
18 | Trần Bình | Đẳng | Nam | Kinh | 01/01/1990 | Bạc Liêu | ||
19 | Bùi Kim | Diện | Nữ | Kinh | 1986 | Nghệ An | ||
20 | Nguyễn Quang | Tuyến | Nữ | Kinh | 02/031993 | Bà Rịa – Vũng Tàu | x | x |
21 | Nguyễn Châu Thanh | Long | Nam | Kinh | 16/11/1982 | TP Hồ Chí Minh | x | x |
22 | Cao Đỗ Tiểu | Vân | Nữ | Kinh | 03/10/2000 | Kiên Giang | ||
23 | Từ Thị Thu | Thảo | Nữ | Kinh | 29/01/1974 | Quãng Ngãi | x | x |
24 | Trần Thị Thu | Thủy | Nữ | Kinh | 03/07/1991 | Long An | x | |
25 | Phạm Thị | Hoa | Nữ | Kinh | 19/08/1965 | Gia Lai | ||
26 | Ngô Thị Lệ | Thủy | Nữ | Kinh | 18/11/1965 | Lâm Đồng | x | x |
27 | Trần Thị | Lan | Nữ | Kinh | 10/04/1990 | Nghệ An | x |
KHÓA K2.2020 – Chiều Chủ nhật: 26/07/2020 Thời gian phát đề: 13h00 |
STT | Họ và Tên | Giới tính | Dân tộc | Ngày sinh | Nơi sinh | Hồ sơ | ||
CMND | Ảnh 3×4 | |||||||
1 | Phạm Thị Thiên | Nga | Nữ | Kinh | 09/12/1978 | x | x | |
2 | Võ Thị Kim | Liên | Nữ | Kinh | 03/05/1987 | Ninh Thuận | x | x |
3 | K’ Wuís | Nữ | K’ho | 05/08/1992 | Lâm Đồng | x | x | |
4 | Phạm Thị Bích | Hạnh | Nữ | Kinh | 15/11/1978 | Trà Vinh | x | x |
5 | Dương Thị Hồng | Phượng | Nữ | Kinh | 01/10/1978 | TP Hồ Chí Minh | x | |
6 | Đoàn Thị | Mén | Nữ | Kinh | 01/01/1989 | Hậu Giang | x | x |
7 | Nguyễn Thị Thanh | Vân | Nữ | Kinh | 10/04/1994 | Thừa Thiên Huế | ||
8 | Phạm Thị Thanh | Nguyên | Nữ | Kinh | 20/10/1985 | Ninh Bình | x | x |
9 | Nguyễn Thị | Thẩm | Nữ | Kinh | 18/10/1986 | Bến Tre | x | x |
10 | Nguyễn Thị Kiều | Hạnh | Nữ | Kinh | 18/11/1984 | Bến Tre | x | |
11 | Tạ Thị | Gái | Nữ | Kinh | 03/09/1984 | Tây Ninh | x | x |
12 | Nguyễn Thị Thu | Thảo | Nữ | Kinh | 17/11/1981 | x | x | |
13 | Châu Thị | Huệ | Nữ | Kinh | 09/09/1956 | Sóc Trăng | ||
14 | Đỗ Thị Bé | Đào | Nữ | Kinh | 03/11/1976 | Cần Thơ | x | x |
15 | Nguyễn Thị | Tuyến | Nữ | Kinh | 29/05/1965 | Tiền Giang | ||
16 | Huỳnh Thị Kim | Lợi | Nữ | Kinh | 12/02/1987 | TP Hồ Chí Minh | ||
17 | Kiều Thị | La | Nữ | Kinh | 05/05/1990 | Hà Nội | ||
18 | Lưu Thị Ánh | Tuyết | Nữ | Kinh | 29/07/1979 | Tiền Giang | x | x |
19 | Nguyễn Thị Hồng | Hà | Nữ | Kinh | 27/08/1983 | Long An | x | x |
20 | Nguyễn Ngọc | Sơn | Nam | Kinh | 19/01/1977 | TP Hồ Chí Minh | ||
21 | Phan Thị Kim | Hồng | Nữ | Kinh | 07/09/1971 | Ninh Thuận | ||
22 | Nguyễn Thị | Thảo | Nữ | Kinh | 18/04/1984 | Đồng Tháp | ||
23 | Trần Thị Hương | Giang | Nữ | Kinh | 16/02/1971 | Hà Tây | ||
24 | Thị | Thắm | Nữ | Kinh | 15/02/1979 | Kiên Giang | ||
25 | Nguyễn Thị | Quyên | Nữ | Kinh | 01/01/1988 | Cà Mau | x | x |
Trung tâm đào tạo VTE – Đào tạo và cấp chứng chỉ các khóa học:
Trung cấp mầm non
Tin học cơ bản, nâng cao theo thông tư 03/2014
Anh văn 6 bậc A1, A2, B1, B2, C1, C2.